利柏特接待天風(fēng)證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研
利柏特5月4日發(fā)布消息,2023年4月3日-4月26日,公司接待天風(fēng)證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 于佳,財(cái)務(wù)總監(jiān) 朱海軍,證券事務(wù)代表 張駿,投資者關(guān)系經(jīng)理 馬彩萍,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
Q&A: 1、公司去年四季度與三季度相比以及2022年與2021年相比,毛利率提升比較快的重要原因是什么?四季度的毛利率水平是否能持續(xù)? 答:公司去年四季度與三季度相比毛利率提升1.93%,2022年主營業(yè)務(wù)毛利率比2021年提升4.93%。毛利率與公司當(dāng)期執(zhí)行的項(xiàng)目毛利率水平、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目類型和…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 華西證券股份有限公司 | 證券公司 | 郁晾,金兵 |
2 | 東北證券股份有限公司 | 證券公司 | 陳淵文,陶昕媛,莫然 |
3 | 長城證券股份有限公司 | 證券公司 | 王龍,康彬 |
4 | 長江證券研究所 | 其它 | 范超,張智杰,張弛 |
5 | 金股證券投資咨詢廣東有限公司 | 證券投資咨詢公司 | 曹志平 |
6 | 華泰證券研究所 | 證券研究所 | 樊星辰 |
7 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 證券公司 | 尉凱旋 |
8 | 財(cái)信證券股份有限公司 | 證券公司 | 吳峰 |
9 | 安信證券股份有限公司 | 證券公司 | 董文靜,陳依凡 |
10 | 華寶基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 劉嬌 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,利柏特近一年共接待83家機(jī)構(gòu)103次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 1 | 1.01 | -4.56 | -2.23 | -0.39 | -3.11 | -0.69 |
2023-04-03 | 5 | 2.04 | 3.97 | 5.05 | 1.73 | 3.74 | 3.30 |
2023-03-01 | 12 | 0.45 | -0.67 | -3.26 | 0.67 | 1.57 | 0.13 |
2023-02-01 | 4 | 0.00 | -0.89 | 0.44 | 0.35 | 1.97 | 2.17 |
2023-01-03 | 38 | 0.71 | 0.95 | 1.67 | 0.58 | -2.38 | -4.75 |
2022-12-01 | 18 | 1.04 | -1.61 | 0.69 | 1.65 | -3.27 | -0.78 |
2022-11-02 | 6 | 2.33 | -2.08 | 1.10 | 3.14 | -3.07 | -3.15 |
2022-09-02 | 17 | 2.71 | 2.58 | -2.33 | 2.92 | 0.84 | 0.05 |
2022-08-30 | 1 | -2.11 | -0.99 | -1.36 | -2.18 | -0.42 | -1.11 |
2022-05-13 | 1 | -0.13 | 3.22 | 2.41 | 0.67 | 0.99 | 2.09 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月4日,奧普特、華大智造、聞泰科技、美年健康、華潤微、南微醫(yī)學(xué)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奧普特 | 340 | 線上會(huì)議,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-04-03 |
688114 | 華大智造 | 249 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-25 |
600745 | 聞泰科技 | 204 | 業(yè)績說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析師會(huì)議,線上電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
688396 | 華潤微 | 192 | 業(yè)績說明會(huì) | 2023-04-28 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 191 | 業(yè)績說明會(huì) | 2023-04-26 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: