每日頭條!75股股東戶數(shù)連降 籌碼持續(xù)集中
【資料圖】
投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,376家公司公布了截至5月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有75股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降18期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有興業(yè)礦業(yè)、深圳能源等,其中,興業(yè)礦業(yè)最新股東戶數(shù)為39843戶,已連續(xù)減少18期,累計(jì)降幅為30.91%,深圳能源股東戶數(shù)連降16期,最新戶數(shù)為147680戶,累計(jì)降幅9.65%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有陽(yáng)光照明、隆基機(jī)械、領(lǐng)益智造等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有*ST同達(dá)、亞翔集成、地鐵設(shè)計(jì)等,最新股東戶數(shù)分別下降19.85%、5.64%、4.46%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有23只,下跌的有52只,累計(jì)漲幅較高的有興業(yè)礦業(yè)、戴維醫(yī)療、國(guó)芳集團(tuán)等,分別上漲31.07%、27.99%、20.20%。相對(duì)滬指來(lái)說,期間股價(jià)跑贏大盤的有17只,占比22.67%,超額收益率較高的有戴維醫(yī)療、興業(yè)礦業(yè)、國(guó)芳集團(tuán)等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為26.83%、22.02%、20.34%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、7只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有57只,創(chuàng)業(yè)板有18只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有13只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有豐樂種業(yè)、華潤(rùn)材料、新寶股份等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、3次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是領(lǐng)益智造、中航光電、耐普礦機(jī),分別有168家、96家、82家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | *ST同達(dá) | 10904 | -19.85 | 6 | -11.70 | -14.19 |
603929 | 亞翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -12.84 | -12.70 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 12462 | -4.46 | 4 | 2.65 | 1.49 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 28006 | -4.17 | 4 | -10.19 | -11.35 |
003002 | 壺化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -13.37 | -13.23 |
001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -1.01 | -2.54 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 20796 | -3.73 | 3 | 20.20 | 20.34 |
002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -3.95 | -3.81 |
600449 | 寧夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -18.55 | -20.90 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8332 | -3.25 | 5 | 8.19 | 5.85 |
002552 | 寶鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | 0.64 | -1.70 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 78962 | -2.95 | 9 | 1.12 | -0.42 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 54579 | -2.92 | 10 | 5.49 | 3.80 |
002687 | 喬治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -5.52 | -6.47 |
002596 | 海南瑞澤 | 64061 | -2.45 | 3 | -26.48 | -26.34 |
301041 | 金百澤 | 12066 | -2.40 | 6 | -6.42 | -8.92 |
002500 | 山西證券 | 124734 | -2.06 | 9 | 3.43 | 1.90 |
001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 8 | -15.40 | -16.02 |
300261 | 雅本化學(xué) | 80002 | -1.98 | 4 | -17.32 | -18.48 |
000401 | 冀東水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -4.21 | -5.16 |
603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -1.99 | -1.85 |
600575 | 淮河能源 | 47630 | -1.82 | 5 | 1.20 | -1.14 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 5.94 | 4.78 |
002084 | 海鷗住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -8.24 | -9.40 |
002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -23.35 | -25.69 |
002813 | 路暢科技 | 12214 | -1.60 | 9 | -1.31 | -2.84 |
002060 | 粵水電 | 103293 | -1.59 | 7 | -4.50 | -5.45 |
002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | 4 | -17.41 | -18.57 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 25313 | -1.46 | 4 | -3.21 | -4.37 |
600243 | 青海華鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | -0.72 | -3.06 |
002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 3 | 5.34 | 5.48 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 14500 | -1.36 | 4 | 27.99 | 26.83 |
000564 | ST大集 | 135965 | -1.30 | 7 | -14.86 | -15.81 |
600397 | 安源煤業(yè) | 56701 | -1.29 | 4 | 3.06 | 1.90 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 81517 | -1.27 | 6 | 0.55 | -1.94 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 5 | -4.43 | -6.77 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 39843 | -1.24 | 18 | 31.07 | 22.02 |
002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -13.98 | -14.93 |
301070 | 開勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | -3.61 | -4.77 |
000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3 | 6.07 | 6.21 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 19211 | -1.09 | 5 | 1.78 | -0.56 |
002705 | 新寶股份 | 36507 | -0.97 | 4 | -2.35 | -3.50 |
002451 | 摩恩電氣 | 33706 | -0.96 | 7 | -6.65 | -7.60 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 39730 | -0.93 | 13 | 13.17 | 6.00 |
002164 | 寧波東力 | 45779 | -0.90 | 6 | -12.40 | -14.90 |
301123 | 奕東電子 | 24297 | -0.86 | 3 | -10.55 | -10.41 |
002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 5 | -15.69 | -18.03 |
300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 3 | -13.93 | -13.79 |
301265 | 華新環(huán)保 | 34416 | -0.79 | 7 | -9.02 | -9.97 |
000980 | 眾泰汽車 | 127000 | -0.78 | 7 | -28.95 | -29.90 |
000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 11.38 | 6.32 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 39185 | -0.68 | 11 | -11.45 | -12.86 |
300782 | 卓勝微 | 66314 | -0.66 | 4 | -20.89 | -22.05 |
002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -19.35 | -20.50 |
603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | 3 | -8.49 | -8.35 |
002246 | 北化股份 | 52664 | -0.52 | 7 | -18.80 | -19.75 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -6.99 | -7.94 |
000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 3 | 3.81 | 3.95 |
600935 | 華塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -13.79 | -14.73 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | -6.47 | -8.96 |
000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -8.82 | -11.17 |
000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | 3 | -16.36 | -16.22 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3 | -0.85 | -0.71 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -17.28 | -18.44 |
000068 | 華控賽格 | 38738 | -0.22 | 6 | -18.04 | -20.53 |
002179 | 中航光電 | 54659 | -0.20 | 5 | 7.99 | 5.64 |
300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | 3 | -21.68 | -21.54 |
001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -22.32 | -23.27 |
000791 | 甘肅能源 | 53736 | -0.16 | 10 | 0.19 | -1.50 |
002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -9.95 | -11.64 |
300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 4 | -12.81 | -13.96 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 201751 | -0.10 | 10 | 11.01 | 9.32 |
603421 | 鼎信通訊 | 17961 | -0.08 | 3 | -23.62 | -23.48 |
300397 | 天和防務(wù) | 51567 | -0.08 | 7 | -14.15 | -15.10 |
000069 | 華僑城A | 116956 | -0.04 | 4 | 2.07 | 0.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: