盤中異動 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF漲2.22%_全球快資訊
來源:同花順iNews
發(fā)布時間:2023-05-24 13:12:04
(資料圖片)
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159857)5月24日盤中漲2.22%,最新單位凈值為1.0610。
該基金最近一周跌1.31%,近一個月跌3.32%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1.28億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年2月4日,基金經(jīng)理為劉笑明、楊超,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為24.86億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中環(huán) | 002129 | 489.00 | 23697.07 | 9.53 |
隆基綠能 | 601012 | 573.67 | 23182.05 | 9.33 |
陽光電源 | 300274 | 196.65 | 20620.72 | 8.30 |
通威股份 | 600438 | 510.87 | 19877.95 | 8.00 |
特變電工 | 600089 | 732.35 | 15899.29 | 6.40 |
天合光能 | 688599 | 205.15 | 10686.08 | 4.30 |
晶澳科技 | 002459 | 178.20 | 10217.99 | 4.11 |
晶盛機電 | 300316 | 123.73 | 8078.33 | 3.25 |
捷佳偉創(chuàng) | 300724 | 52.67 | 6028.08 | 2.43 |
福斯特 | 603806 | 100.77 | 5920.00 | 2.38 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: